|
||||||
|
|
20-25T/H(每小时出水20-25吨)全自动软化水设备 | |
型号:JSY-WT-25,如需24小时连续出水选择双罐双阀并联运行,默认树脂罐体材质为玻璃钢,如需特殊罐体请说明 | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
产品外观及尺寸 |
Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd. |
典型应用范围 |
Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd. |
设备选型 | ||
Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
设备快速选型一览表 | |
Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd. |
金三阳WT系列全自动软水器单罐单阀流量型选型表 单罐单阀系统即一个树脂罐、一个多路阀、一个盐箱,系统再生时停止出水。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 D×H(mm) ×个数 |
再生箱 | 安装尺寸 长L×宽W×高H(mm) |
|
D×H×个数(mm) | 体积L | ||||
JSY-WT-0.5 | 0.5 | Φ200×1100×1 | 370*800×1 | 60 | 900×500×1250 |
JSY-WT-1 | 1 | Φ250×1350×1 | 370*800×1 | 60 | 1100×500×1500 |
JSY-WT-2 | 2 | Φ300×1400×1 | 400*900×1 | 100 | 1150×550×1500 |
JSY-WT-3 | 3 | Φ350×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
JSY-WT-4 | 4 | Φ400×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
JSY-WT-5 | 5 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
JSY-WT-6 | 6 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
JSY-WT-8 | 8 | Φ600×1900×1 | 800*1180×1 | 500 | 2200×1000×2150 |
JSY-WT-10 | 10 | Φ750×1900×1 | 940*1280×1 | 800 | 2500×1200×2150 |
JSY-WT-15 | 15 | Φ900×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×1500×2400 |
JSY-WT-18 | 18 | Φ1000×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×2100×2350 |
JSY-WT-25 | 20-25 | Φ1200×2300×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 3000×2200×2650 |
JSY-WT-45 | 30-45 | Φ1500×2400×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 4000×3000×3000 |
JSY-WT-65 | 50-65 | Φ1800×2400×1 | 1500*1800×1 | 3000 | 5000×3000×3000 |
65吨以上建议选用双罐并联,需要单系统的客户欢迎来电定制 |
金三阳WT系列全自动软水器双罐双阀(连续出水,或一用一备)选型表 双罐双阀系统即两个树脂罐两个多路阀、两个盐箱,一个树脂罐系再生时,另一个工作,实现24小时不间断连续运行。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 D×H(mm) ×个数 |
再生箱 | 安装尺寸 长L×宽W×高H(m) |
|
D×H×个数(mm) | 体积L | ||||
JSY-WT-0.5L | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×2 | 60 | 1450×550×1400mm |
JSY-WT-1L | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×2 | 60 | 1500×550×1750mm |
JSY-WT-2L | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×2 | 100 | 1700×600×1750mm |
JSY-WT-3L | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
JSY-WT-4L | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
JSY-WT-5L | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
JSY-WT-6L | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
JSY-WT-8L | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1180×2 | 500 | 3500×1000×2600mm |
JSY-WT-10L | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×2 | 800 | 4200×1500×2800mm |
JSY-WT-15L | 15 | Φ900×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 4600×1600×2800mm |
JSY-WT-18L | 18 | Φ1000×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 5000×2000×2600 |
JSY-WT-25L | 20-25 | Φ1200×2300×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 6000×2800×2600mm |
JSY-WT-45L | 30-45 | Φ1500×2400×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 8000×3500×3000mm |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
网站地图|版权声明|客户案例|联系我们 |
Copyright© Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd. All Rights Reserved. |