| 
 | ||||||
| 
 | 
|  | |
| 当前位置:首页 > 产品中心 > 外压式大流量保安过滤器 > 6芯外压式大流量保安过滤器 | 
| 
 | ||||||
|  | 
|  | 
| 基本参数 | 筒体参数 | 滤芯参数 | |||
| 品牌型号: | JSY-DJMF640W | 设备形式: | 立式圆筒 | 滤芯品牌: | 金三阳 | 
| 设计出力: | ≥180m³/h | 上盖型式: | 吊环快装螺栓 | 滤芯尺寸: | Φ152*1016mm | 
| 设计压力: | 0.6Mpa | 设备尺寸: | Φ500×1520mm | 滤芯材质: | PP | 
| 运行压力: | 0.05-0.6Mpa | 材质: | SUS304/316L | 装载滤芯数量: | 6支 | 
| 使用温度: | ≤60℃(如需高温型请说明) | 进水口: | DN125-PN1.0法兰(或根据要求) | 过滤精度: | 5um(或根据要求) | 
| 安装方式: | 平放与地面 | 出水口: | DN125-PN1.0法兰(或根据要求) | 滤芯型式: | 外压式(大通量) | 
| 排污口: | G1”内丝 | ||||
| 排气口: | G1/4” 内丝 | ||||
| 压力表接口: | G1/4” 内丝 | ||||
| 如有特殊要求的客户欢迎来电定制:18932295779 | |||||
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 注:设备尺寸如有变动,恕不另行通知,具体尺寸以合同为准 | ||||||||||||||
| 
 |  | |||||||||||||
|  | 
|  | 
|  | 
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||
| 
 | 
|  | |
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | |
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 网站地图|版权声明|客户案例|联系我们 | 
| Copyright© Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd.  All Rights Reserved. |