|
||||||
|
|
自来水管网的水进入稳流调节罐,调节罐内的空气行真空控制器排除,待水流充满后,真空控制器自动关闭。 当自来水管网压力能够满足用水需求时,系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网压力不能满足用水需求时,系统压力信号又通过压力变送器反馈给变频控制器,此时水泵运行,并根据用水量的 大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。 水泵供水时,如果自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;用水高峰时,若自来水管网水量小于水泵流量时,稳流调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水。确保了自来水管网不产生负压。用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水,造成稳流调节罐液位不断下降,液位探测器将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组。 |
|
|
||||||||||
|
|
|
金三阳设备包装全部采用木箱包装,确保产品安全到达 |
JSY-WF系列无负压(无吸程)管网增压稳流给水设备的选项时根据自来水进水量(由自来水管径、压力、长度、用户实际用水量、建筑物高度)等数据来确定的。我公司提供的选项参数表遵循以下原则: 1、表中的流量均按设备总流量设计,设备型号为常见型号,还可根据客户特殊要求另行设计; 2、设备中的流量不包括备用泵流量,表中的水泵台数均无备用泵; 3、表中所推荐的稳流补偿器规格是在自来水满足用户要求的情况下估算的,如果自来水管径很细或压力很小,不能满足用水高峰期的要求,需要重新计算稳流补偿器的容积,推荐公式如下: |
|
序号 | 参考户数 | 设备型号 | 进、出水法兰 | 稳流罐型号 | 控制柜 型号 |
流量 | 扬程 | 配套水泵参数 | ||
JSY-WF- | 口径 DN | ΦD× L (mm) | m3/h | (m) | 型号CDL | 台数 | 功率KW | |||
1 | 10-20 | 6-30-2 | 65/50 | 600 ×1300 | JSY1200 | 6 | 30 | 3-6 | 2 | 0.55 |
6-40-2 | 40 | 3-8 | 0.75 | |||||||
6-50-2 | 50 | 3-9 | 0.75 | |||||||
6-60-2 | 60 | 3-12 | 1.1 | |||||||
6-70-2 | 70 | 3-15 | 1.1 | |||||||
6-80-2 | 80 | 3-17 | 1.5 | |||||||
6-90-2 | 90 | 3-19 | 1.5 | |||||||
6-100-2 | 100 | 3-21 | 2.2 | |||||||
2 | 20-40 | 10-30-2 | 65/65 | 600 ×1300 | JSY-1200 | 10 | 30 | 4-4 | 2 | 0.75 |
10-40-2 | 40 | 4-6 | 1.1 | |||||||
10-50-2 | 50 | 4-7 | 1.5 | |||||||
10-60-2 | 60 | 4-8 | 1.5 | |||||||
10-70-2 | 70 | 4-10 | 2.2 | |||||||
10-80-2 | 80 | 4-12 | 2.2 | |||||||
10-90-2 | 90 | 4-14 | 3.0 | |||||||
10-100-2 | 100 | 4-16 | 3.0 | |||||||
3 | 40-60 | 13-30-2 | 65/65 | 600 ×1300 | JSY-1200 | 13 | 30 | 8-3 | 2 | 1.1 |
13-40-2 | 40 | 8-4 | 1.5 | |||||||
13-50-2 | 50 | 8-5 | 2.2 | |||||||
13-60-2 | 60 | 8-6 | 2.2 | |||||||
13-70-2 | 70 | 8-8 | 3.0 | |||||||
13-80-2 | 80 | 8-8 | 3.0 | |||||||
13-90-2 | 90 | 8-10 | 4.0 | |||||||
13-100-2 | 100 | 8-10 | 4.0 | |||||||
4 | 60-80 | 15-30-2 | 80/65 | 600 ×1300 | JSY-1600 | 15 | 30 | 8-3 | 2 | 1.1 |
15-40-2 | 40 | 8-5 | 2.2 | |||||||
15-50-2 | 50 | 8-6 | 2.2 | |||||||
15-60-2 | 60 | 8-8 | 3.0 | |||||||
15-70-2 | 70 | 8-8 | 3.0 | |||||||
15-80-2 | 80 | 8-10 | 4.0 | |||||||
15-90-2 | 90 | 8-10 | 4.0 | |||||||
15-100-2 | 100 | 8-12 | 4.0 | |||||||
5 | 80-100 | 18-30-2 | 80/65 | 600 ×1300 | JSY-1600 | 18 | 30 | 8-4 | 2 | 1.5 |
18-40-2 | 40 | 8-5 | 2.2 | |||||||
18-50-2 | 50 | 8-6 | 2.2 | |||||||
18-60-2 | 60 | 8-8 | 3.0 | |||||||
18-70-2 | 70 | 8-10 | 4.0 | |||||||
18-80-2 | 80 | 8-10 | 4.0 | |||||||
18-90-2 | 90 | 8-12 | 4.0 | |||||||
18-100-2 | 100 | 8-14 | 5.5 |
序号 | 参考户数 | 设备型号 | 进、出水法兰 | 稳流罐型号 | 控制柜型号 | 流量 | 扬程 | 配套水泵参数 | ||
JSY-WF- | 口径 DN | ΦD× L (mm) | m3/h | (m) | 型号CDL | 台数 | 功率KW | |||
6 | 100-120 | 24-30-2 | 100/80 | 600 ×1300 | JSY-1700 | 24 | 30 | 12-3 | 2 | 2.2 |
24-40-2 | 40 | 12-4 | 3.0 | |||||||
24-50-2 | 50 | 12-5 | 3.0 | |||||||
24-60-2 | 60 | 12-6 | 4.0 | |||||||
24-70-2 | 70 | 12-7 | 5.5 | |||||||
24-80-2 | 80 | 12-8 | 5.5 | |||||||
24-90-2 | 90 | 12-9 | 5.5 | |||||||
24-100-2 | 100 | 12-10 | 7.5 | |||||||
7 | 130-150 | 30-30-2 | 100/80 | 600 ×1300 | JSY-1700 | 30 | 30 | 16-3 | 2 | 3.0 |
30-40-2 | 40 | 16-4 | 4.0 | |||||||
30-50-2 | 50 | 16-4 | 4.0 | |||||||
30-60-2 | 60 | 16-5 | 5.5 | |||||||
30-70-2 | 70 | 16-6 | 5.5 | |||||||
30-80-2 | 80 | 16-7 | 7.5 | |||||||
30-90-2 | 90 | 16-7 | 7.5 | |||||||
30-100-2 | 100 | 16-8 | 7.5 | |||||||
8 | 160-200 | 36-30-2 | 100/80 | 800 ×1500 | JSY-1700 | 36 | 30 | 20-3 | 2 | 4.0 |
36-40-2 | 40 | 20-4 | 5.5 | |||||||
36-50-2 | 50 | 20-4 | 5.5 | |||||||
36-60-2 | 60 | 20-5 | 5.5 | |||||||
36-70-2 | 70 | 20-6 | 7.5 | |||||||
36-80-2 | 80 | 20-7 | 7.5 | |||||||
36-90-2 | 90 | 20-8 | 11 | |||||||
36-100-2 | 100 | 20-8 | 11 | |||||||
9 | 200-300 | 48-30-2 | 100/80 | 800 ×1500 | JSY-1700 | 48 | 30 | 20-3 | 2 | 4.0 |
48-40-2 | 40 | 20-4 | 5.5 | |||||||
48-50-2 | 50 | 20-5 | 5.5 | |||||||
48-60-2 | 60 | 20-6 | 7.5 | |||||||
48-70-2 | 70 | 20-7 | 7.5 | |||||||
48-80-2 | 80 | 20-8 | 11 | |||||||
48-90-2 | 90 | 20-10 | 11 | |||||||
48-100-2 | 100 | 20-10 | 11 | |||||||
10 | 300-400 | 55-30-2 | 100/80 | 800 ×1500 | JSY-1700 | 55 | 30 | 32-20 | 2 | 4.0 |
55-40-2 | 40 | 32-30 | 5.5 | |||||||
55-50-2 | 50 | 32-40-2 | 7.5 | |||||||
55-60-2 | 60 | 32-40 | 7.5 | |||||||
55-70-2 | 70 | 32-50-2 | 11 | |||||||
55-80-2 | 80 | 32-60-2 | 11 | |||||||
55-90-2 | 90 | 32-60 | 11 | |||||||
55-100-2 | 100 | 32-70-2 | 15 |
序号 | 参考户数 | 设备型号 | 进、出水法兰 | 稳流罐型号 | 控制柜型号 | 流量 | 扬程 | 配套水泵参数 | ||
JSY-WF- | 口径 DN | ΦD× L (mm) | m3/h | (m) | 型号CDL | 台数 | 功率KW | |||
11 | 400-500 | 65-30-2 | 125/100 | 800 ×1500 | JSY-1700 | 65 | 30 | 32-30-2 | 2 | 5.5 |
65-40-2 | 40 | 32-30 | 5.5 | |||||||
65-50-2 | 50 | 32-40 | 7.5 | |||||||
65-60-2 | 60 | 32-50-2 | 11 | |||||||
65-70-2 | 70 | 32-60-2 | 11 | |||||||
65-80-2 | 80 | 32-60 | 11 | |||||||
65-90-2 | 90 | 32-70 | 15 | |||||||
65-100-2 | 100 | 32-80-2 | 15 | |||||||
12 | 500-600 | 80-30-2 | 125/100 | 1000 ×1700 | JSY-1700 | 80 | 30 | 42-20-2 | 2 | 5.5 |
80-40-2 | 40 | 42-20 | 7.5 | |||||||
80-50-2 | 50 | 42-30-2 | 11 | |||||||
80-60-2 | 60 | 40-30 | 11 | |||||||
80-70-2 | 70 | 40-40-2 | 15 | |||||||
80-80-2 | 80 | 42-40 | 15 | |||||||
80-90-2 | 90 | 42-50-2 | 18.5 | |||||||
80-100-2 | 100 | 42-50 | 18.5 | |||||||
13 | 600-800 | 100-30-2 | 150/125 | 1000 ×1700 | JSY-1700 | 100 | 30 | 65-20-2 | 2 | 7.5 |
100-40-2 | 40 | 65-20-1 | 11 | |||||||
100-50-2 | 50 | 65-30-2 | 15 | |||||||
100-60-2 | 60 | 65-30-1 | 15 | |||||||
100-70-2 | 70 | 65-30 | 18.5 | |||||||
100-80-2 | 80 | 65-40-2 | 18.5 | |||||||
100-90-2 | 90 | 65-40 | 22 | |||||||
100-100-2 | 100 | 65-50-2 | 30 | |||||||
14 | 800-1000 | 120-30-2 | 150/125 | 1000 ×2000 | JSY-1700 | 120 | 30 | 65-20-2 | 2 | 7.5 |
120-40-2 | 40 | 65-20 | 11 | |||||||
120-50-2 | 50 | 65-30-2 | 15 | |||||||
120-60-2 | 60 | 65-30 | 18.5 | |||||||
120-70-2 | 70 | 65-40-2 | 18.5 | |||||||
120-80-2 | 80 | 65-40-1 | 22 | |||||||
120-90-2 | 90 | 65-50-2 | 30 | |||||||
120-100-2 | 100 | 65-50-1 | 30 | |||||||
15 | 1000-1500 | 150-30-3 | 150/125 | 1000 ×2000 | JSY-1700 | 150 | 30 | 65-20-2 | 3 | 7.5 |
150-40-3 | 40 | 65-20-1 | 11 | |||||||
150-50-3 | 50 | 65-30-2 | 15 | |||||||
150-60-3 | 60 | 65-30-1 | 15 | |||||||
150-70-3 | 70 | 65-30 | 18.5 | |||||||
150-80-3 | 80 | 65-40-2 | 18.5 | |||||||
150-90-3 | 90 | 65-40 | 22 | |||||||
150-100-3 | 100 | 65-50-2 | 30 |
序号 | 参考户数 | 设备型号 | 进、出水法兰 | 稳流罐型号 | 控制柜型号 | 流量 | 扬程 | 配套水泵参数 | ||
JSY-WF- | 口径 DN | ΦD× L (mm) | m3/h | (m) | 型号CDL | 台数 | 功率 | |||
16 | 1500-2000 | 200-30-3 | 200/150 | 1000 ×2000 | JSY-1700 | 200 | 30 | 65-20-1 | 3 | 11 |
200-40-3 | 40 | 65-20 | 11 | |||||||
200-50-3 | 50 | 65-30-1 | 15 | |||||||
200-60-3 | 60 | 65-30 | 18.5 | |||||||
200-70-3 | 70 | 65-40-1 | 22 | |||||||
200-80-3 | 80 | 65-40 | 22 | |||||||
200-90-3 | 90 | 65-50-2 | 30 | |||||||
200-100-3 | 100 | 65-50 | 30 | |||||||
17 | 2000-2500 | 250-30-3 | 200/150 | 1200 ×2000 | JSY-1700 | 250 | 30 | 85-20-2 | 3 | 11 |
250-40-3 | 40 | 85-20 | 15 | |||||||
250-50-3 | 50 | 85-30-2 | 18.5 | |||||||
250-60-3 | 60 | 85-30 | 22 | |||||||
250-70-3 | 70 | 85-30 | 22 | |||||||
250-80-3 | 80 | 85-40-2 | 30 | |||||||
250-90-3 | 90 | 85-40 | 30 | |||||||
250-100-3 | 100 | 85-50-2 | 37 | |||||||
18 | 2500-3000 | 275-30-3 | 250/200 | 1200×2000 | JSY-1700 | 275 | 30 | 85-20-2 | 3 | 11 |
275-40-3 | 40 | 85-20 | 15 | |||||||
275-50-3 | 50 | 85-30-2 | 18.5 | |||||||
275-60-3 | 60 | 85-30 | 22 | |||||||
275-70-3 | 70 | 85-40-2 | 30 | |||||||
275-80-3 | 80 | 85-40 | 30 | |||||||
275-90-3 | 90 | 85-50-2 | 37 | |||||||
275-100-3 | 100 | 85-50 | 37 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
网站地图|版权声明|客户案例|联系我们 |
Copyright© Golden Sun Water treatment Technology Jiangsu Co., Ltd. All Rights Reserved. |